產品簡介:線粒體分離提取試劑盒(細胞樣品)能夠從培養的哺乳動物細胞中快速,粗略地分離完整的線粒體。
產品型號:KTP4003
更新時間:2024-07-18
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1424
021-51216810
品牌:Abbkine (亞科因)
背景
線粒體是一種雙膜結合的細胞器,存在于大多數真核細胞中。線粒體的功能是提供細胞能量。此外,線粒體參與其他任務,如信號傳遞、細胞分化和細胞死亡,以及維持對細胞周期和細胞生長的控制。線粒體與多種人類疾病有牽連,包括線粒體疾病、心臟疾病、心力衰竭和孤獨癥。線粒體可能在這些細胞過程中發揮重要作用。線粒體分離提取試劑盒(細胞樣品)能夠從培養的哺乳動物細胞中快速,粗略地分離完整的線粒體。
試劑盒組分
• 裂解緩沖液 A (5×)
• 裂解緩沖液 B
• 裂解緩沖液 C
• 保存緩沖液
特點&優勢
• 無需1小時,即可從2x10*7細胞中提取完整的線粒體。
• 使用基于試劑的方法能夠同時處理多個樣品,或使用Dounce均質化方法獲得盡可能高的產率。
• 分離的線粒體幾乎與任何下游應用兼容。
保存建議
請參閱說明書中各個組分的存儲條件。自發貨之日起,在推薦溫度下至少穩定12個月。
運輸條件
冰袋運輸(藍冰)
使用注意
所有實驗步驟請在2-8°C下執行。使用預冷的緩沖液和設備,并確保所有溶液都是解凍和均勻的。
應用范圍
本文列出的產品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。
ExKine™ 細胞器提取試劑盒(完整&活性&便捷) | |||
產品名稱 | 產品說明 | 貨號 | 規格 |
ExKine™ Nuclei Extraction Kit | 細胞核粗提 | KTP4001 | 50/200T |
ExKine™ Nuclei Extraction Kit (High Purity) | 細胞核精提 | KTP4002 | 20/100T |
ExKine™ Mitochondrion Extraction Kit (Cultured Cells) | 線粒體提?。毎?/span> | KTP4003 | 50/200T |
ExKine™ Mitochondrion Extraction Kit (Tissue) | 線粒體提?。ńM織) | KTP4004 | 50/200T |
ExKine™ Nuclear and Cytoplasmic Protein Extraction Kit | 細胞核 & 胞漿蛋白提取 | KTP3001 | 50/200T |
ExKine™ Nuclear Protein Extraction Kit | 細胞核蛋白提取 | KTP3002 | 50/200T |
ExKine™ Cytoplasmic Protein Extraction Kit | 胞漿蛋白提取 | KTP3003 | 50/200T |
ExKine™ Total Membrane Protein Extraction Kit | 總膜蛋白提取(含細胞器膜,核膜) | KTP3004 | 50/200T |
ExKine™ Membrane and Cytoplasmic Protein Extraction kit | 胞漿蛋白 & 膜蛋白提?。ú缓四ぃ?/span> | KTP3005 | 50/200T |
ExKine™ Total Protein Extraction Kit | 總蛋白提取 | KTP3006 | 50/200T |
細胞狀態檢測試劑盒(增殖&毒性&凋亡&衰老) | |||
產品名稱 | 產品說明 | 貨號 | 規格 |
Enhanced Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 細胞增殖/毒性 | KTC011001 | 100/500/2000/10000T |
Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 細胞增殖/毒性 | KTA1020 | 200/1000/10000T |
LDH Cytotoxicity Assay Kit | 細胞毒性 | KTA1030 | 96/480T |
TUNEL Apoptosis Detection Kit (Green Fluorescence) | 細胞凋亡(DNA斷裂) | KTA2010 | 20/50/100T |
TUNEL Apoptosis Detection Kit (Orange Fluorescence) | 細胞凋亡(DNA斷裂) | KTA2011 | 20/50/100T |
Mitochondrial Membrane Potential Assay Kit (JC-1) | 細胞凋亡(線粒體膜電位) | KTA4001 | 20/100/500T |
Annexin V-AbFluor™ 405 Apoptosis Detection Kit | 細胞凋亡(藍色) | KTA0001 | 20/50/100T |
Annexin V-AbFluor™ 488 Apoptosis Detection Kit | 細胞凋亡(綠色) | KTA0002 | 20/50/100T |
Annexin V-AbFluor™ 555 Apoptosis Detection Kit | 細胞凋亡(橙色) | KTA0003 | 20/50/100T |
Annexin V-AbFluor™ 647 Apoptosis Detection Kit | 細胞凋亡(深紅色) | KTA0004 | 20/50/100T |
Cell Proliferation EdU Image Kit (Green Fluorescence) | 細胞增殖(綠色) | KTA2030 | 50/100/500T |
Cell Proliferation EdU Image Kit (Orange Fluorescence) | 細胞增殖(橙色) | KTA2031 | 50/100/500T |
Caspase-1 Assay Kit (Colorimetric) | 細胞凋亡 | KTA3020 | 20/50/100T |
Caspase-2 Assay Kit (Colorimetric) | 細胞凋亡 | KTA3021 | 20/50/100T |
Caspase-3 Assay Kit (Colorimetric) | 細胞凋亡 | KTA3022 | 20/50/100T |
Caspase-4 Assay Kit (Colorimetric) | 細胞凋亡 | KTA3023 | 20/50/100T |
Caspase-6 Assay Kit (Colorimetric) | 細胞凋亡 | KTA3024 | 20/50/100T |
Caspase-8 Assay Kit (Colorimetric) | 細胞凋亡 | KTA3025 | 20/50/100T |
Caspase-9 Assay Kit (Colorimetric) | 細胞凋亡 | KTA3026 | 20/50/100T |
熒光染料(強耐光性&低毒) | |||
產品名稱 | 產品說明 | 貨號 | 規格 |
AbFluor™ 488-Phalloidin | 鬼筆環肽(綠色) | BMD00082 | 500T |
AbFluor™ 594-Phalloidin | 鬼筆環肽(紅色) | BMD00084 | 500T |
Hoechst 33342 | 細胞核(活細胞) | BMD00062 | 10mg/100mg |
DAPI | 細胞核 | BMD00063 | 10mg/100mg |
Calcein AM | 細胞活力檢測(活細胞) | BMD00064 | 1mg/10mg |
DiO(DiOC18(3)) | 細胞膜(綠色) | BMD00072 | 10mg |
DiR (DiIC18(7)) | 細胞膜(深紅色) | BMD00074 | 5mg/50mg |
Fluo-3, AM ester | 鈣離子熒光探針 | BMD00006 | 1mg/10mg |
上海昆盟生物科技有限公司 (Coweldgen Scientific Co,.LTD) 是一家專注于生命科學領域提供相關試劑產品和服務的生物高科技企業,坐落于上海聚科生物產業園。公司提供種類齊全的細胞系、質量穩定的細胞培養試劑產品、成熟高效的技術服務、專業周到的技術支持。本著“守正創新,科學嚴謹"的理念,我們以高標準塑造行業品牌,以全新視野構建現代企業,勇于探索和創新。公司業務范圍涉及全國各省市自治區,與國內多家醫院、高校、科研院所、生物科技公司建立了良好的合作關系,贏得了良好的市場聲譽和廣泛的認可,我們保證將繼續為廣大科研用戶提供專業、高效、優質的產品及服務!
細胞系(帶STR鑒定) | 原代細胞 | 細胞培養基 | 血清 | 細胞培養添加因子 | 標記細胞 | 耐藥細胞 | 生化檢測試劑盒 | WB試劑 | 抗體 等;ATAC-seq分析 | ChIP-seq分析 | 宏基因組測序分析 | 16S rRNA測序分析 | Pull down實驗 | RIP 實驗 | ChIP實驗 | Co-IP實驗 | 質譜檢測 | WB檢測 | PCR檢測 | 細胞培養/增殖/凋亡/周期/遷移/侵襲/自噬 | 活體成像 | 免疫組化 | 電鏡檢測 | micro-CT 檢測 等。更多信息,歡迎垂詢上海昆盟生物科技有限公司